Žďárská liga v požárním útoku |
Výsledky / Výkony družstva Radostín nad Oslavou B (muži) |
Datum | Název soutěže | Čas | 1. terč | Pořadí | Body | |
1. 6. | Jabloňov | 18.78 | 18.69L | 8 | 3 | |
2. 6. | Netín | N | 16 | 0 | ||
8. 6. | Lhotky | 17.96 | 17.17P | 4 | 8 | |
9. 6. | Lavičky | 17.88 | 16.63P | 9 | 2 | |
3. 8. | Meziříčko | 18.38 | 17.41L | 5 | 6 | |
4. 8. | Radostín nad Oslavou | 17.85 | 16.94P | 5 | 6 | |
24. 8. | Zbraslav | 18.04 | 17.67L | 3 | 10 | |
25. 8. | Hamry nad Sázavou | 17.75 | 17.64L | 5 | 6 | |
14. 9. | Jasenice | 21.14 | 17.55 | 10 | 1 | |
21. 9. | Maršovice | 17.11 | 16.98P | 3 | 12 |
Datum | Název soutěže | Čas | 1. terč | Pořadí | Body | |
14. 5. | Jabloňov | 38.71 | 38.58P | 15 | 0 | |
28. 5. | Netín | 20.50 | 17.24P | 12 | 1 | |
11. 6. | Lavičky | 18.02 | 16.86P | 11 | 2 | |
17. 6. | Lhotky Sport | 17.22 | 17.15L | 2 | 15 | |
29. 7. | Meziříčko | 17.12 | 17.07P | 2 | 15 | |
30. 7. | Radostín nad Oslavou | 18.06 | 17.26P | 7 | 6 | |
12. 8. | Zbraslav | N | 16 | 0 | ||
13. 8. | Čikov | 17.49 | 17.46P | 3 | 13 | |
27. 8. | Jasenice | 18.10 | 17.34P | 6 | 7 | |
9. 9. | Hamry nad Sázavou | 17.74 | 17.48P | 6 | 7 . | |
10. 9. | Hamry nad Sázavou (SDH ŽnS 2) | 17.22 | 17.21L | 2 | 15 |
Datum | Název soutěže | Čas | 1. terč | Pořadí | Body | |
28. 5. | Netín (SDH Starý Lískovec Sport) | 17.24 | 16.85L | 1 | 20 | |
29. 5. | Netín (SDH Netín) | 19.10 | 16.96P | 7 | 9 | |
4. 6. | Čikov | 18.72 | 17.55L | 4 | 13 | |
5. 6. | Lavičky | 17.86 | 16.99P | 8 | 8 | |
30. 7. | Meziříčko | 17.06 | 16.65L | 2 | 17 | |
31. 7. | Radostín nad Oslavou | 17.40 | 17.24L | 3 | 15 | |
13. 8. | Zbraslav | 16.79 | 16.54P | 2 | 17 | |
14. 8. | Lhotky Sport | 17.20 | 16.90L | 4 | 13 . | |
10. 9. | Hamry nad Sázavou | 17.82 | 16.69L | 1 | 20 | |
11. 9. | Jabloňov | 17.83 | 17.49P | 3 | 15 | |
17. 9. | Maršovice | 17.09 | 17.07P | 1 | 20 |
Datum | Název soutěže | Čas | 1. terč | Pořadí | Body | |
20. 6. | Lavičky | N | 17.01L | 22 | 0 | |
17. 7. | Velké Meziříčí | 18.55 | 17.74P | 4 | 13 | |
18. 7. | Netín | 17.70 | 17.33L | 4 | 13 | |
7. 8. | Meziříčko | 17.62 | 17.21P | 3 | 15 | |
8. 8. | Radostín nad Oslavou | 16.86 | 16.58L | 1 | 20 | |
21. 8. | Zbraslav | 19.62 | 19.52L | 8 | 8 | |
12. 9. | Hamry nad Sázavou | 16.83 | 16.79P | 1 | 20 | |
18. 9. | Čikov | 17.24 | 17.02P | 2 | 17 | |
19. 9. | Jasenice | 18.15 | 16.78P | 4 | 13 |
Datum | Název soutěže | Čas | 1. terč | Pořadí | Body | |
11. 5. | Velké Meziříčí | 18.23 | 17.43L | 3 | 15 | |
26. 5. | Netín | 17.35 | 17.28P | 6 | 10 | |
1. 6. | Jasenice | 18.28 | 16.56P | 6 | 10 | |
2. 6. | Čikov | N | 11 | 0 | ||
8. 6. | Stránecká Zhoř | 18.53 | 18.48L | 6 | 10 | |
9. 6. | Lavičky | 18.42 | 18.23L | 11 | 5 | |
29. 6. | Netín | 17.54 | 17.43P | 5 | 11 | |
3. 8. | Meziříčko | N | 10 | 0 | ||
4. 8. | Radostín nad Oslavou | 17.60 | 17.12P | 7 | 9 | |
18. 8. | Jabloňov | 17.73 | 17.64L | 4 | 13 | |
7. 9. | Hamry nad Sázavou | 17.61 | 3 | 15 | ||
14. 9. | Maršovice | N | 12 | 0 |
Datum | Název soutěže | Čas | 1. terč | Pořadí | Body | |
12. 5. | Velké Meziříčí | 17.30 | 17.09P | 4 | 13 | |
27. 5. | Netín | N | 20 | 0 |
![]() |
|
3. 6. | Čikov | 16.59 | 16.35L | 3 | 15 | |
9. 6. | Jasenice | 17.12 | 17.01P | 3 | 15 | |
10. 6. | Lavičky | 16.80 | 16.30L | 2 | 17 | |
4. 8. | Meziříčko | 16.95 | 16.34L | 4 | 13 | |
5. 8. | Radostín nad Oslavou | 16.52 | 16.28L | 2 | 17 | |
19. 8. | Jabloňov | 18.52 | 17.13P | 6 | 10 | |
25. 8. | Heroltice | 18.32 | 6 | 10 | ||
26. 8. | Katov | 17.50 | 2 | 17 | ||
8. 9. | Oponešice | 16.94 | 16.59 | 2 | 17 | |
15. 9. | Maršovice | 16.47 | 16.28P | 1 | 20 |
Datum | Název soutěže | Čas | 1. terč | Pořadí | Body | |
20. 5. | Trnava | 17.54 | 17.50L | 6 | 10 | |
21. 5. | Velké Meziříčí | 17.82 | 17.75L | 7 | 9 | |
28. 5. | Netín | 17.36 | 17.32P | 4 | 13 | |
11. 6. | Čikov | 17.55 | 17.01L | 5 | 11 | |
17. 6. | Jabloňov | 17.92 | 17.67L | 5 | 11 | |
24. 6. | Horní Lhotice | 18.82 | 18.14P | 11 | 5 | |
25. 6. | Lavičky | 17.19 | 16.97L | 7 | 9 | |
29. 7. | Meziříčko | 16.90 | 16.49L | 2 | 17 | |
6. 8. | Radostín nad Oslavou | 16.58 | 16.50L | 1 | 20 | |
26. 8. | Heroltice | 16.41 | 16.26L | 2 | 17 | |
27. 8. | Katov | 17.55 | 17.31P | 3 | 15 | |
2. 9. | Maršovice | 16.56 | 16.41P | 1 | 20 | |
16. 9. | Jasenice | 19.62 | 19.42L | 10 | 6 |
Datum | Název soutěže | Čas | 1. terč | Pořadí | Body | |
29. 5. | Netín | 17.62 | 17.57L | 6 | 10 | |
4. 6. | Čikov | 17.87 | 17.78L | 6 | 10 | |
19. 6. | Jasenice | 17.61 | 17.56P | 5 | 11 | |
2. 7. | Horní Lhotice | N | 15 | 0 | ||
3. 7. | Radostín | 17.51 | 17.26L | 4 | 13 | |
30. 7. | Meziříčko | 17.31 | 17.22L | 4 | 13 | |
13. 8. | Heroltice | 17.60 | 17.23P | 7 | 9 | |
27. 8. | Jabloňov | 17.48 | 17.10L | 6 | 10 | |
28. 8. | Katov | 22.58 | 18.09P | 13 | 3 | |
3. 9. | Maršovice | 17.37 | 17.29L | 6 | 10 | |
11. 9. | Lhotky | 18.37 | 17.26P | 10 | 6 | |
17. 9. | Stanoviště | 18.17 | 17.43L | 9 | 7 |
Datum | Název soutěže | Čas | 1. terč | Pořadí | Body | |
9. 5. | Velké Meziříčí | 22.19 | 20.77P | 15 | 1 | |
10. 5. | Litava | 18.39 | 17.20P | 11 | 5 | |
31. 5. | Netín | 17.38 | 17.11P | 6 | 10 | |
6. 6. | Čikov | 17.81 | 17.45L | 8 | 8 | |
27. 6. | Horní Lhotice | 18.94 | 18.76L | 6 | 10 | |
25. 7. | Jasenice | 17.35 | 16.75L | 4 | 13 | |
1. 8. | Heroltice | N | 15 | 0 | ||
2. 8. | Radostín nad Oslavou | 17.10 | 17.09L | 2 | 17 | |
8. 8. | Krokočín | 18.12 | 17.43P | 10 | 6 | |
9. 8. | Katov | 18.00 | 17.81L | 3 | 17 | |
15. 8. | Meziříčko | N | 19 | 0 | ||
13. 9. | Lhotky | 17.70 | 17.57L | 4 | 13 | |
19. 9. | Stanoviště | 17.18 | 17.17L | 3 | 15 |
Datum | Název soutěže | Čas | 1. terč | Pořadí | Body | |
10. 5. | Velké Meziříčí | 19.79 | 19.49L | 9 | 7 | |
11. 5. | Litava | 18.09 | 18.07L | 9 | 7 | |
24. 5. | Krokočín | 18.12 | 18.03L | 8 | 8 | |
1. 6. | Netín | 17.71 | 17.44L | 8 | 8 | |
7. 6. | Čikov | 17.92 | 17.78L | 7 | 9 | |
28. 6. | Horní Lhotice | 21.48 | 19.35L | 12 | 4 | |
3. 8. | Radostín nad Oslavou | 17.75 | 17.61L | 9 | 7 | |
9. 8. | Heroltice | 17.84 | 17.75P | 5 | 11 | |
31. 8. | Katov | 18.18 | 18.04P | 3 | 15 | |
7. 9. | Lhotky | 17.98 | 17.24P | 8 | 8 | |
21. 9. | Stanoviště | 19.19 | 17.55P | 11 | 5 | |
27. 9. | Maršovice | 19.26 | 18.39P | 14 | 2 | |
28. 9. | Jasenice | 17.72 | 17.68L | 3 | 15 |
Datum | Název soutěže | Čas | 1. terč | Pořadí | Body | |
11. 5. | Velké Meziříčí | N | 24 | 0 |
![]() |
|
12. 5. | Litava | 18.71 | 14 | 2 | ||
2. 6. | Netín | 22.87 | 22.62L | 20 | 0 | |
22. 6. | Krokočín | N | 18 | 0 | ||
21. 7. | Radostín nad Oslavou | 17.97 | 17.80L | 12 | 4 | |
3. 8. | Jasenice | 18.49 | 18.14L | 9 | 7 | |
4. 8. | Olší | 18.29 | 18.25P | 8 | 8 . | |
24. 8. | Heroltice | 18.02 | 17.80 | 12 | 4 | |
25. 8. | Katov | 19.79 | 18.78L | 12 | 4 | |
7. 9. | Čikov | 19.35 | 17.72L | 15 | 1 | |
15. 9. | Lhotky | 18.00 | 17.77P | 10 | 6 | |
22. 9. | Lhotky Sport | 17.81 | 17.76L | 10 | 6 | |
28. 9. | Maršovice | 19.57 | 19.24L | 11 | 5 |
Datum | Název soutěže | Čas | 1. terč | Pořadí | Body | |
12. 5. | Lhotky Sport | 20.49 | 14 | 3 | ||
13. 5. | Litava | 19.61 | 18 | 1 | ||
20. 5. | Netín | 20.09 | 13 | 4 . | ||
3. 6. | Maršovice | 19.94 | 11 | 6 | ||
17. 6. | Čikov | 19.61 | 18.77L | 14 | 3 | |
6. 7. | Kundratice | 18.98 | 11 | 6 | ||
4. 8. | Krokočín | 18.51 | 8 | 9 | ||
5. 8. | Olší | 26.16 | 25 | 1 | ||
12. 8. | Radostín nad Oslavou | 19.09 | 15 | 2 | ||
25. 8. | Heroltice | 19.32 | 18.08 | 13 | 4 | |
26. 8. | Katov | 20.03 | 14 | 3 | ||
15. 9. | Jasenice | 18.71 | 18.37P | 8 | 9 | |
16. 9. | Lhotky | 18.77 | 12 | 5 | ||
23. 9. | Stanoviště | 31.81 | 24 | 1 |
Datum | Název soutěže | Čas | 1. terč | Pořadí | Body | |
5. 5. | Memoriál Jaroslava Vaňka | 23.06 | 15 | 1 | ||
1. 7. | Lavičky | 45.87 | 45.18P | 19 | 1 | |
28. 7. | Lhotky | 49.68 | 23.28P | 21 | 1 |
Datum | Název soutěže | Čas | 1. terč | Pořadí | Body | |
12. 2. | Dolnoloučská zima | 30.58 | 11 | 1 | ||
6. 5. | Memoriál Jaroslava Vaňka | 25.27 | 15 | 1 | ||
14. 5. | Litava | 22.68 | 21.52P | 22 | 1 | |
28. 5. | Netín | 21.48 | 7 | 4 | ||
18. 6. | Radostín nad Oslavou | 19.84 | 4 | 8 | ||
25. 6. | O olešskou špricnu | 20.77 | 20.48P | 11 | 1 | |
2. 7. | Lavičky | 20.21 | 7 | 4 | ||
5. 7. | Kuřimské Jestřabí | 21.76 | 9 | 2 | ||
6. 8. | Kaly | 21.99 | 21.50L | 11 | 1 | |
13. 8. | Katov | 21.86 | 21.46L | 8 | 3 | |
20. 8. | Lhotky | 19.70 | 19.32L | 5 | 6 | |
3. 9. | Memoriál Jana Dřínka | 21.49 | 7 | 4 |