Žďárská liga v požárním útoku

Družstvo Čas 1. terč Body  
1. Lavičky 16,64 16,18P 15
2. Prchalov 16,71 16,38P 12
3. Netín Cirkus 17,15 16,83L 10
4. Radostín nad Oslavou B 17,35 16,80P 8
5. Zbraslav 17,44 16,59L 6
6. Jabloňov 17,92 17,50L 5
7. Maršovice 18,01 17,28P 4
8. Otín 18,03 17,93L 3
9. Žďár nad Sázavou 2 - Zámek 18,63 17,18P 2
10. Nové Veselí 18,93 18,86L 1
11. Lomnička 19,94 19,36L
12. Blízkov 20,35 20,28L
Družstvo Čas 1. terč Body  
1. Hamry nad Sázavou Tragédky 16,59 16,30P 15
2. Pohled 16,74 16,31L 12
3. Otín 16,74 16,65L 12
4. Lavičky 18,21 18,05P 8
5. Radostín nad Oslavou 18,33 17,30L 6
6. Žďár nad Sázavou 2 - Zámek 19,71 18,83P 5
7. Jabloňov 19,90 19,14P 4
8. Bory 19,97 18,47P 3
9. Bohuňov 20,37 19,25P 2
10. Heroltice N
Družstvo Čas 1. terč Body  
1. Otín 18,76 18,13L 10
2. Lomnička 20,14 18,59L 8
Družstvo Čas 1. terč Body  
1. Otín 17,88 17,48L 10
2. Bory 19,62 19,55P 8
3. Bohuňov 20,54 20,20L 6
4. Heroltice 23,22 21,77P 4
5. Trnava 24,48 21,31P 2