Žďárská liga v požárním útoku

Družstvo Čas 1. terč Body  
1. Lavičky 17,05 16,53P 15
2. Žďár nad Sázavou 2 - Zámek 17,75 17,26L 12
3. Jabloňov 18,17 17,89P 10
4. Radostín nad Oslavou B 18,22 17,76L 8
5. Radostín nad Oslavou 18,76 18,47L 6
6. Nové Veselí 19,02 18,95P 5
7. Otín 19,86 18,07L 4
8. Maršovice 19,86 18,67P 4
9. Zbraslav 20,55 20,55P 2
10. Netín Cirkus 21,50 21,33P 1
11. Blízkov 31,93 30,84L
12. Dolní Jablonná N
Družstvo Čas 1. terč Body  
1. Otín 17,73 17,43L 15
2. Jabloňov 18,47 18,31P 12
3. Lavičky 19,55 19,32P 10
4. Bory 20,27 19,56L 8
5. Žďár nad Sázavou 2 - Zámek 20,66 19,83L 6
6. Bohuňov 21,12 20,19L 5
7. Nové Veselí 22,33 21,89L 4
8. Radostín nad Oslavou 22,91 22,74L 3
9. Hamry nad Sázavou Tragédky 27,69 26,77P 2
Družstvo Čas 1. terč Body  
1. Otín 19,21 18,88P 10
Družstvo Čas 1. terč Body  
1. Otín 20,03 17,55L 10
2. Radostín nad Oslavou 25,24 24,74L 8
3. Bory 40,49 40,21L 6