Žďárská liga v požárním útoku |
| Výsledky / Netín 2026 | 7. června 2026 |
Muži |
| Družstvo | Čas | 1. terč | Body | ||
| 1. | Trnava | 16,03 | 15,86P | 15 . | |
| 2. | Mysločovice | 16,21 | 16,16L | 12 | |
| 3. | Prchalov | 16,30 | 16,18L | 10 . | |
| 4. | Nevcehle | 16,31 | 15,83P | 8 . | |
| 5. | Budeč | 16,35 | 16,15L | 6 . | |
| 6. | Lavičky | 16,36 | 16,30L | 5 | |
| 7. | Letohrad-Kunčice D | 16,41 | 15,86P | 4 . | |
| 8. | Zahnašovice | 16,47 | 16,46L | 3 . | |
| 9. | Pasohlávky B | 16,51 | 15,99L | 2 | |
| 10. | Jistebník | 16,56 | 16,28P | 1 . | |
| 11. | Zbraslav | 16,65 | 16,57L | ||
| 12. | Netín Cirkus | 16,89 | 16,43P | ||
| 13. | Jabloňov | 17,34 | 17,32P | ||
| 14. | Český Rudolec | 17,36 | 16,29P | ||
| 15. | Maršovice | 17,36 | 17,25P | ||
| 16. | Žižkovo Pole Divadlo | 17,37 | 16,94P | ||
| 17. | Radostín nad Oslavou B | 17,41 | 16,73P | ||
| 18. | Otín | 18,59 | 17,40L | ||
| 19. | Blízkov | 18,91 | 18,33P | ||
| 20. | Nové Veselí | 19,27 | 18,71P | ||
| 21. | Hlinné | 26,14 | 25,39P | ||
| 22. | Velká Losenice | 52,70 | 52,12L | ||
| 23. | Sedlčany | N | 16,74L | ||
| 24. | Plumlov | N | 16,91P |
Ženy |
| Družstvo | Čas | 1. terč | Body | ||
| 1. | Stará Říše | 16,04 | 15,32L | 15 | |
| 2. | Plumlov Mamby | 16,18 | 15,31L | 12 . | |
| 3. | Radostín nad Oslavou | 17,74 | 17,49L | 10 | |
| 4. | Volenice | 17,91 | 17,45P | 8 . | |
| 5. | Otín | 18,18 | 16,92L | 6 | |
| 6. | Bohuňov | 18,76 | 17,95P | 5 | |
| 8. | Hamry nad Sázavou Tragédky | 18,87 | 17,72P | 4 | |
| 9. | Jabloňov | 18,91 | 18,52L | 3 | |
| 10. | Bory | 19,08 | 18,77P | 2 | |
| 11. | Blízkov | 20,23 | 19,60P | 1 | |
| 12. | Žďár nad Sázavou 2 - Zámek | 20,32 | 18,02P | ||
| 13. | Stránecká Zhoř | 21,22 | 21,18L | ||
| 14. | Lavičky | 21,63 | 18,08P | ||
| 15. | Stará Říše | N | |||
| 16. | Budíkovice | N |
Junioři |
| Družstvo | Čas | 1. terč | Body | ||
| 1. | Otín | 17,63 | 17,50P | 10 |
Juniorky |
| Družstvo | Čas | 1. terč | Body | ||
| 1. | Otín | 17,68 | 17,62L | 10 | |
| 2. | Blízkov | 20,39 | 19,60P | 8 | |
| 3. | Bohuňov | 20,45 | 20,30P | 6 | |
| 4. | Bory | 21,08 | 19,54P | 4 | |
| 5. | Trnava | 27,86 | 24,68L | 2 |