Žďárská liga v požárním útoku |
| Výsledky / Čikov 2023 | 13. srpna 2023 |
Muži |
| Družstvo | Čas | 1. terč | Body | ||
| 1. | Lavičky | 16,81 | 16,18L | 20 | |
| 2. | Plumlov | 17,01 | 16,98P | 15 | |
| 3. | Radostín nad Oslavou B | 17,49 | 17,46P | 13 | |
| 4. | Žižkovo Pole Divadlo | 18,25 | 16,94P | 11 | |
| 5. | Maršovice | 18,39 | 17,69L | 9 | |
| 6. | Drahňovice | 18,82 | 17,41L | 7 . | |
| 7. | Žďár nad Sázavou 2 - Zámek | 19,37 | 18,21L | 6 | |
| 8. | Žižkovo Pole B | 19,62 | 19,59P | 5 | |
| 9. | Radostín nad Oslavou | 19,92 | 18,07P | 4 | |
| 9. | Zbraslav | 20,02 | 17,05P | 3 | |
| 10. | Netín Cirkus | 20,03 | 16,53P | 2 . | |
| 11. | Otín | 20,48 | 20,19L | 1 | |
| 12. | Lavičky PN | 21,82 | 20,08L | ||
| 14. | Čikov | N | |||
| 13. | Jabloňov | N | |||
| 15. | Nové Veselí | N |
Ženy |
| Družstvo | Čas | 1. terč | Body | ||
| 1. | Radostín nad Oslavou | 18,81 | 17,71P | 12 | |
| 2. | Otín | 19,22 | 19,21P | 9 | |
| 3. | Hamry nad Sázavou Tragédky | 19,58 | 17,22L | 7 | |
| 4. | Bohuňov | 20,98 | 19,24L | 5 | |
| 5. | Jabloňov | 21,34 | 17,00L | 4 | |
| 6. | Žižkovo Pole | 21,38 | 20,92P | 3 | |
| 7. | Bory | 22,17 | 20,19L | 2 | |
| 8. | Petrůvky | 22,89 | 17,53P | 1 | |
| 9. | Lavičky | 24,52 | 22,85L | ||
| 10. | Bořitov | 28,15 | 27,73P | ||
| 11. | Pavlínov | 32,30 | 28,96L | ||
| 12. | Žďár nad Sázavou 2 - Zámek | 47,44 | 45,69L | ||
| 13. | Netín | N |
Junioři |
| Družstvo | Čas | 1. terč | Body | ||
| 1. | Zbraslav | 17,59 | 17,44P | 10 | |
| 2. | Radostín nad Oslavou | 19,92 | 18,19P | 7 | |
| 3. | Ořechov | 22,75 | 20,77L | 5 | |
| 4. | Otín | 23,64 | 20,58P | 3 . | |
| 6. | Lomnička | N | |||
| 5. | Jabloňov | N |
Juniorky |
| Družstvo | Čas | 1. terč | Body | ||
| 1. | Lavičky | 18,00 | 17,78L | 10 | |
| 2. | Radostín nad Oslavou | 18,78 | 17,54L | 7 | |
| 3. | Petrůvky | 19,89 | 18,75L | 5 | |
| 4. | Jabloňov | 20,99 | 19,94P | 3 | |
| 5. | Bohuňov | 21,15 | 20,64P | 1 | |
| 6. | Žižkovo Pole | 23,16 | 21,20L | 1 | |
| 7. | Ořechov | 23,73 | 21,72L | 1 | |
| 8. | Pavlínov | 24,83 | 23,59P | 1 | |
| 9. | Otín | 26,94 | 19,17P | 1 | |
| 10. | Bory | 30,86 | 28,36L | 1 |