Žďárská liga v požárním útoku

Družstvo Čas 1. terč Body  
1. Lavičky 17,85 16,98P 15
2. Žďár nad Sázavou 2 - Zámek 17,94 17,69P 12
3. Netín Cirkus 18,10 17,69L 10
4. Žižkovo Pole B 18,96 17,01P 8
5. Maršovice 19,00 18,80P 6
6. Nové Veselí 19,12 19,08L 5
7. Jabloňov 19,17 18,07L 4
8. Radostín nad Oslavou B 19,30 17,98L 3
9. Pohled 19,38 18,27L 2
10. Otín N
11. Zbraslav N
12. Blízkov N
Družstvo Čas 1. terč Body  
1. Hamry nad Sázavou Tragédky 17,11 16,13P 15
2. Radostín nad Oslavou 18,60 18,09P 12
3. Bohuňov 19,22 18,54L 10
4. Otín 21,46 19,15P 8
5. Žďár nad Sázavou 2 - Zámek 21,52 19,60P 6
6. Pohled 23,80 17,43P 5
7. Lavičky 31,03 29,67L 4
8. Bory 31,40 26,74L 3
9. Jabloňov 34,55 33,92L 2
Družstvo Čas 1. terč Body  
1. Otín 18,96 18,44L 10
2. Újezd 33,47 31,74L 8
Družstvo Čas 1. terč Body  
1. Otín 18,12 16,94L 10
3. Bohuňov 20,12 18,94L 8
4. Trnava 23,81 21,28P 6
5. Ořechov 44,29 22,48P 4
6. Bory 51,36 20,16P 2