Žďárská liga v požárním útoku |
Výsledky / Jabloňov 2023 | 14. května 2023 |
Muži |
Družstvo | Čas | 1. terč | Body | ||
1. | Zbraslav | 17,90 | 17,79L | 20 | |
2. | Žižkovo Pole B | 18,15 | 18,06L | 15 | |
3. | Netín Cirkus | 18,17 | 18,01P | 13 | |
4. | Výčapy | 18,82 | 18,58P | 11 . | |
5. | Prchalov | 19,07 | 17,64P | 9 . | |
6. | Žďár nad Sázavou 2 - Zámek | 19,53 | 19,22P | 7 | |
7. | Maršovice | 19,56 | 18,47L | 6 | |
8. | Výčapy B | 20,77 | 20,40P | 5 | |
9. | Lavičky | 20,87 | 17,57P | 4 | |
10. | Žernovník | 21,49 | 21,32L | 3 . | |
11. | Radostín nad Oslavou | 22,94 | 20,78L | 2 | |
12. | Lavičky PN | 23,74 | 21,28L | 1 | |
13. | Pohled | 29,79 | 18,47L | ||
14. | Nové Veselí | 36,41 | 22,31L | ||
15. | Radostín nad Oslavou B | 38,71 | 38,58P | ||
16. | Jabloňov | 39,41 | 37,95L | ||
17. | Budeč | N |
Ženy |
Družstvo | Čas | 1. terč | Body | ||
1. | Petrůvky | 17,93 | 17,77L | 12 | |
2. | Benetice | 18,19 | 18,16P | 9 | |
3. | Hamry nad Sázavou Tragédky | 19,18 | 18,89L | 7 | |
4. | Pohled | 20,22 | 18,63P | 5 . | |
5. | Lavičky | 20,23 | 19,61P | 4 | |
6. | Žďár nad Sázavou 2 - Zámek | 20,75 | 18,52L | 3 | |
7. | Radostín nad Oslavou | 21,11 | 18,55P | 2 | |
8. | Bohuňov | 21,24 | 20,65L | 1 | |
9. | Pavlínov | 23,21 | 21,08L | ||
10. | Otín | 24,46 | 24,11L | ||
11. | Bory | 43,24 | 41,29P | ||
12. | Jabloňov | 45,62 | 44,95P | ||
13. | Netín | N |
Junioři |
Družstvo | Čas | 1. terč | Body | ||
1. | Jabloňov | 19,97 | 19,09P | 10 | |
2. | Radostín nad Oslavou | 20,97 | 20,80L | 7 | |
3. | Výčapy | 21,17 | 21,03L | 5 | |
4. | Zbraslav | 23,16 | 22,09L | 3 | |
5. | Lomnička | 24,45 | 23,33L | 1 | |
6. | Otín | 24,82 | 24,65P | 1 | |
7. | Ořechov | N |
Juniorky |
Družstvo | Čas | 1. terč | Body | ||
1. | Petrůvky | 19,76 | 19,69L | 10 | |
2. | Otín | 20,51 | 20,04P | 7 | |
3. | Lavičky | 21,54 | 20,32L | 5 | |
4. | Bohuňov | 21,58 | 21,50P | 3 | |
5. | Radostín nad Oslavou | 27,90 | 27,76P | 1 | |
6. | Pavlínov | 28,88 | 28,33L | 1 | |
7. | Ořechov | 28,95 | 28,91P | 1 | |
8. | Jabloňov | 35,23 | 35,16L | 1 | |
9. | Bory | N |