Žďárská liga v požárním útoku

Družstvo Čas 1. terč Body  
1. Lavičky 16,59 16,28L 20
2. Žižkovo Pole B 17,11 17,10L 15
3. Plumlov 17,13 16,05P 13 .
4. Netín Cirkus 17,74 17,24L 11
5. Maršovice 18,29 17,79L 9
6. Krotějov 18,30 17,55L 7 .
7. Pohled 18,45 17,57P 6 .
8. Zbraslav 18,65 18,18P 5
9. Jabloňov 19,31 19,24P 4
10. Žďár nad Sázavou 2 - Zámek 19,51 19,29L 3
11. Otín 19,78 19,71P 2
12. Radostín nad Oslavou B 20,50 17,24P 1
13. Nové Veselí 21,16 20,40L
14. Lavičky PN 24,67 19,97L
15. Žižkovo Pole Divadlo 26,99 26,06L
Družstvo Čas 1. terč Body  
1. Benetice 16,78 16,60L 12
2. Hamry nad Sázavou Tragédky 17,63 17,53P 9
3. Jabloňov 18,10 16,98P 7
4. Petrůvky 18,50 17,52L 5
5. Bohuňov 18,65 18,53P 4
6. Otín 21,59 20,63L 3
7. Žďár nad Sázavou 2 - Zámek 21,92 21,22P 2
8. Netín 31,21 26,83P 1
9. Bory 33,91 33,85P
10. Radostín nad Oslavou 33,99 33,39L
11. Pavlínov 37,18 20,68P
12. Lavičky N
Družstvo Čas 1. terč Body  
1. Zbraslav 18,61 18,42P 10
2. Jabloňov 19,07 18,36P 7
3. Radostín nad Oslavou 20,04 19,99L 5
4. Otín 21,88 19,64P 3
5. Ořechov 23,80 23,57P 1
6. Lomnička 38,36 38,80P 1 .
7. Jabloňov B N
Družstvo Čas 1. terč Body  
1. Petrůvky 17,75 17,74P 10
2. Lavičky 18,61 17,96L 7
3. Jabloňov 19,26 19,23P 5
4. Radostín nad Oslavou 20,21 18,75L 3
5. Bohuňov 24,83 24,12P 1
6. Bory 25,78 25,21P 1
7. Pavlínov 33,00 32,49P 1
8. Otín N 18,74L
9. Ořechov N 27,93L