Žďárská liga v požárním útoku

Družstvo Čas 1. terč Body  
2. Lavičky 16,91 16,44P 15
3. Krotějov Sport 17,15 16,70L 12
4. Drahňovice 17,41 17,25L 10
5. Nevcehle 17,85 16,64P 8
6. Zbraslav 18,07 17,42L 6
7. Netín Cirkus 18,10 17,49P 5
8. Radostín nad Oslavou B 18,19 17,92P 4
9. Otín 18,22 17,89L 3
10. Maršovice 18,23 17,23P 2
11. Žďár nad Sázavou 2 - Zámek 18,81 18,16P 1
12. Nové Veselí 19,14 19,12L
13. Lomnička 20,68 19,75L
14. Blízkov 22,14 21,87L
15. Tišnov 34,40 34,35P
15. Jabloňov N
Družstvo Čas 1. terč Body  
1. Stará Říše 16,56 16,01P 15
2. Hamry nad Sázavou Tragédky 17,05 16,95P 12
3. Jabloňov 18,81 18,64P 10
4. Lavičky 19,06 18,88P 8
5. Bohuňov 19,57 18,75P 6
6. Bory 19,86 18,12L 5
7. Žďár nad Sázavou 2 - Zámek 20,91 20,43P 4
8. Radostín nad Oslavou 22,74 16,62L 3
9. Nové Veselí 25,31 24,03L 2
10. Otín 33,03 32,64P 1
Družstvo Čas 1. terč Body  
1. Otín 18,07 17,70P 10
2. Jabloňov 21,27 19,92L 8
3. Lomnička 21,44 20,07P 6
4. Ořechov 27,69 27,28P 4
Družstvo Čas 1. terč Body  
1. Otín 19,06 18,19P 10
2. Ořechov 23,50 23,16P 8
3. Oslavice 26,14 25,72L 6
4. Bory 30,62 29,63P 4