Žďárská liga v požárním útoku

Družstvo Čas 1. terč Body  
1. Nevcehle 16,18 16,15P 20
2. Lavičky 16,57 16,40P 17
3. Krotějov Sport 16,58 16,41P 15 .
4. Čikov 16,80 16,72L 13
5. Budeč 16,80 16,80 11 .
6. Netín Cirkus 17,30 16,76P 10
7. Ostrov u Macochy 17,52 17,37L 9 .
8. Radostín nad Oslavou B 17,86 16,99P 8
9. Kynice 18,08 17,23L 7 .
10. Zbraslav 18,17 17,35P 6 .
11. Brumov 18,70 18,51P 5 .
12. Maršovice 19,27 19,27 4
13. Hamry nad Sázavou Tragédi 20,04 18,96P 3
14. Žďár nad Sázavou 2 - Zámek 23,47 18,39P 2
15. Radostín nad Oslavou 25,34 24,64P 1
16. Nové Veselí 27,18 23,59P
17. Jabloňov 32,46 31,09P
Družstvo Čas 1. terč Body  
1. Olešná 16,37 16,35L 12
2. Benetice 16,54 16,41P 9
3. Jabloňov 17,25 16,92P 7
4. Radostín nad Oslavou 18,27 17,25L 5
5. Hamry nad Sázavou Tragédky 18,91 17,74L 4
6. Trnava 20,63 20,13L 3
7. Žďár nad Sázavou 2 - Zámek 20,85 20,16P 2
8. Bohuňov 21,00 20,65L 1
9. Lavičky 21,48 19,33L
10. Pavlínov 25,62 19,62L
11. Netín 28,35 20,08P
12. Petrůvky N
Družstvo Čas 1. terč Body  
1. Zbraslav 18,19 17,49P 10 .
2. Lavičky 19,16 19,13L 7
3. Radostín nad Oslavou 19,37 18,80L 5
4. Jabloňov 19,38 19,22P 3
5. Ořechov 40,60 39,69L 1 .
Družstvo Čas 1. terč Body  
1. Jabloňov 17,74 17,36P 10
2. Hamry nad Sázavou Tragédky 19,06 18,24L 7
3. Radostín nad Oslavou 19,64 18,47L 5
4. Pavlínov 20,58 19,98L 3
5. Lavičky 22,01 18,51L 1
6. Bohuňov 23,32 21,21L 1
7. Petrůvky 28,39 27,45P 1 .
8. Trnava N
Kontakty: vedení Žďárské ligy, správce webu
Programování Martin Kaman, grafika Zuzana Kamanová