Žďárská liga v požárním útoku |
| Výsledky / Litava 2014 | 11. května 2014 |
Muži |
| Družstvo | Čas | 1. terč | Body | ||
| 1. | Čikov | 16,98 | 16,93P | 20 | |
| 2. | Krokočín | 17,08 | 16,98P | 17 | |
| 3. | Žernovník | 17,22 | 16,99L | 15 | |
| 4. | Hluboké | 17,43 | 17,27L | 13 | |
| 5. | Benetice | 17,45 | 17,27L | 11 | |
| 6. | Lavičky | 17,49 | 16,88P | 10 | |
| 7. | Stanoviště | 17,83 | 16,84L | 9 | |
| 8. | Lhotky Sport | 18,05 | 17,70L | 8 | |
| 9. | Radostín nad Oslavou B | 18,09 | 18,07L | 7 | |
| 10. | Horní Lhotice | 18,17 | 18,11P | 6 | |
| 11. | Trnava | 18,24 | 17,09L | 5 | |
| 12. | Kuřim B | 18,25 | 17,61P | 4 | |
| 13. | Sychotín | 18,32 | 17,52P | 3 | |
| 14. | Litava | 18,36 | 18,24L | 2 | |
| 15. | Netín Supersport | 18,47 | 18,34P | 1 | |
| 16. | Starý Lískovec Sport | 18,56 | 18,32L | ||
| 17. | Zbraslav | 18,80 | 17,39L | ||
| 18. | Hodějice | 18,91 | 18,82P | ||
| 19. | Velké Meziříčí | 18,92 | 18,22P | ||
| 20. | Míchov | 18,95 | 18,77L | ||
| 21. | Katov | 19,24 | 18,51L | ||
| 22. | Nové Sady | 19,78 | 19,51L | ||
| 23. | Maršovice | 19,90 | 19,70L | ||
| 24. | Chrastavec | 19,98 | 17,40L | ||
| 25. | Jasenice | 20,16 | 19,88L | ||
| 26. | Hamry nad Sázavou | 21,95 | 20,80L | ||
| 27. | Otín | 22,92 | 21,95L | ||
| 28. | Lavičky B | 27,71 | 27,40P | ||
| 30. | Pavlov Experiment | N | |||
| 30. | Jabloňany | N | |||
| 30. | Olší | N | |||
| 30. | Křoví | N | |||
| 29. | Netín Cirkus | N | 17,89 |
Ženy |
| Družstvo | Čas | 1. terč | Body | ||
| 1. | Petrůvky | 18,06 | 17,81L | 12 | |
| 2. | Zbraslav | 18,55 | 17,92P | 9 | |
| 3. | Sychotín | 18,57 | 17,97P | 7 | |
| 4. | Krokočín | 18,75 | 18,46L | 5 | |
| 5. | Radostín nad Oslavou | 19,04 | 18,51P | 4 | |
| 6. | Černovice | 19,40 | 18,31P | 3 | |
| 7. | Netín | 19,64 | 19,05P | 2 | |
| 8. | Hodějice | 19,70 | 19,54P | 1 | |
| 9. | Heroltice | 20,15 | 19,80L | ||
| 10. | Lhotky | 20,42 | 19,62P | ||
| 11. | Lhotky Sport B | 20,58 | 20,20P | ||
| 12. | Trnava | 23,31 | 22,76P | ||
| 13. | Velké Meziříčí FŇ | N | |||
| 13. | Olší | N | |||
| 13. | Bohuňov | N |