Žďárská liga v požárním útoku |
| Výsledky / Lavičky 2023 | 11. června 2023 |
Muži |
| Družstvo | Čas | 1. terč | Body | ||
| 1. | Plumlov | 16,36 | 15,83P | 20 . | |
| 2. | Renmotor Jinolice | 16,76 | 16,04L | 15 . | |
| 3. | Zahnašovice | 16,90 | 16,84P | 13 . | |
| 4. | Špičky | 17,18 | 16,79L | 11 . | |
| 5. | Žižkovo Pole Divadlo | 17,36 | 17,10L | 9 | |
| 6. | Lavičky | 17,53 | 16,22P | 7 | |
| 7. | Žižkovo Pole B | 17,57 | 17,24L | 6 . | |
| 8. | Zbraslav | 17,63 | 17,54P | 5 | |
| 9. | Hrabůvka | 17,72 | 16,46L | 4 . | |
| 10. | Maršovice | 18,00 | 17,62L | 3 | |
| 11. | Radostín nad Oslavou B | 18,02 | 16,86P | 2 | |
| 12. | Žďár nad Sázavou 2 - Zámek | 19,54 | 19,50L | 1 | |
| 13. | Radostín nad Oslavou | 19,69 | 19,36P | ||
| 14. | Lavičky PN | 20,32 | 19,91L | ||
| 15. | Jabloňov | 20,47 | 19,41L | ||
| 16. | Nové Veselí | 28,05 | 27,28P | ||
| 17. | Otín | N | |||
| 18. | Netín Cirkus | N | 16,80P | ||
| 19. | Hvězdoňovice | N | 19,75P |
Ženy |
| Družstvo | Čas | 1. terč | Body | ||
| 1. | Petrůvky | 17,63 | 17,13L | 12 | |
| 2. | Hamry nad Sázavou Tragédky | 17,83 | 17,68P | 9 | |
| 3. | Jabloňov | 18,18 | 17,69L | 7 | |
| 4. | Otín | 18,95 | 18,90L | 5 | |
| 5. | Bohuňov | 19,63 | 19,03P | 4 | |
| 6. | Žďár nad Sázavou 2 - Zámek | 21,85 | 21,27L | 3 | |
| 7. | Pavlínov | 23,52 | 23,29P | 2 | |
| 8. | Radostín nad Oslavou | 23,87 | 18,38L | 1 | |
| 9. | Netín | 25,88 | 25,22L | ||
| 10. | Bory | 26,72 | 23,41L | ||
| 11. | Lavičky | 26,86 | 25,75L | ||
| 12. | Svatoslav [TR] | 51,24 | 38,44L |
Junioři |
| Družstvo | Čas | 1. terč | Body | ||
| 1. | Zbraslav | 18,73 | 18,10L | 10 | |
| 2. | Radostín nad Oslavou | 20,20 | 19,49P | 7 | |
| 3. | Jabloňov | 22,40 | 21,86P | 5 | |
| 4. | Lomnička | 27,61 | 27,00L | 3 | |
| 5. | Otín | N |
Juniorky |
| Družstvo | Čas | 1. terč | Body | ||
| 1. | Petrůvky | 17,77 | 17,73P | 10 | |
| 2. | Lavičky | 19,32 | 17,63L | 7 | |
| 3. | Pavlínov | 22,02 | 21,79P | 5 | |
| 4. | Radostín nad Oslavou | 28,50 | 28,47P | 3 | |
| 5. | Jabloňov | 30,53 | 29,79P | 1 | |
| 6. | Otín | 31,60 | 27,77P | 1 | |
| 7. | Bohuňov | 33,23 | 33,19L | 1 | |
| 8. | Bory | N |