Žďárská liga v požárním útoku

Družstvo Čas 1. terč Body  
1. Čechtín 16,63 16,24L 15
2. Budeč 17,25 16,33P 12
3. Netín Cirkus 17,71 17,33P 10
4. Žďár nad Sázavou 2 - Zámek 17,78 17,67P 8
5. Maršovice 17,88 17,32L 6
6. Lavičky B 17,90 17,76P 5
7. Jabloňov 18,16 17,10L 4
8. Radostín nad Oslavou B 18,78 18,69L 3
9. Výčapy B 19,58 19,29L 2
10. Nové Veselí 19,83 19,77P 1
11. Otín 20,24 19,91L
12. Čechtín B 20,76 20,54L
13. Čechtín C 20,93 20,80P
14. Lavičky 22,21 22,05L
15. Radostín nad Oslavou 32,59 32,47L
16. Zbraslav N
Družstvo Čas 1. terč Body  
1. Stará Říše 16,13 15,98P 15
2. Budíkovice 16,16 15,90P 12
3. Petrůvky 17,62 17,61L 10
4. Hamry nad Sázavou Tragédky 18,18 17,60P 8
5. Lavičky 19,56 18,58P 6
6. Otín 19,85 18,42L 5
7. Jabloňov 20,57 19,19L 4
8. Bory 20,65 20,07P 3
9. Radostín nad Oslavou 21,71 18,12L 2
10. Bohuňov 34,98 18,91P 1
11. Žďár nad Sázavou 2 - Zámek 49,30 48,63L
12. Netín 55,25 28,61L
Družstvo Čas 1. terč Body  
1. Jabloňov 19,10 18,43L 10
2. Výčapy 19,13 18,78P 8
3. Otín 30,90 20,83P 6
Družstvo Čas 1. terč Body  
1. Radostín nad Oslavou 19,06 18,86L 10
2. Petrůvky 19,20 17,98L 8
3. Jabloňov 19,56 19,34L 6
4. Otín 20,05 18,68L 4
5. Lavičky 20,64 19,40P 2
6. Bory 24,32 23,68L 1
7. Trnava 49,15 42,92P 1
8. Bohuňov N