Žďárská liga v požárním útoku

Družstvo Čas 1. terč Body  
1. Plumlov 16,22 16,04P 20
2. Netín Cirkus 17,35 17,11P 15
3. Zbraslav 17,43 17,23L 13
4. Lavičky 17,58 17,06L 11
5. Čikov 17,85 17,70L 9
6. Radostín nad Oslavou B 18,10 17,34P 7
7. Žižkovo Pole B 18,44 17,59P 6
8. Jabloňov 18,58 18,14L 5
9. Maršovice 18,65 17,96L 4
10. Žďár nad Sázavou 2 - Zámek 18,70 18,59P 3
11. Radostín nad Oslavou 18,82 17,73P 2
12. Lavičky PN 19,58 19,43P 1
13. Nové Veselí 19,78 19,41P
14. Otín 19,96 19,95P
16. Žižkovo Pole Divadlo N
15. Budeč N
Družstvo Čas 1. terč Body  
1. Radostín nad Oslavou 17,61 16,96L 12
2. Petrůvky 17,66 17,34L 9
3. Jabloňov 18,17 17,42P 7
4. Hamry nad Sázavou Tragédky 18,39 17,57L 5
5. Bohuňov 18,53 18,18L 4
6. Otín 18,98 18,22L 3
7. Lavičky 19,14 18,22P 2
8. Žďár nad Sázavou 2 - Zámek 20,04 19,70L 1
9. Netín 20,59 20,21L
10. Pavlínov 21,71 21,03L
11. Bory 25,94 22,01L
12. Žižkovo Pole N
Družstvo Čas 1. terč Body  
1. Zbraslav 18,01 17,37P 10
2. Radostín nad Oslavou 18,52 18,06P 7
3. Jabloňov 18,92 18,53P 5
4. Lomnička 20,00 19,96P 3
5. Lomnička B 22,10 22,10P 1
6. Ořechov 30,69 29,88P 1 .
7. Otín 43,15 34,43P 1
Družstvo Čas 1. terč Body  
1. Lavičky 18,15 17,72L 10
2. Otín 18,45 18,25P 7
3. Radostín nad Oslavou 18,49 17,79L 5
4. Jabloňov 19,55 19,20P 3
5. Petrůvky 20,66 20,31L 1
6. Pavlínov 23,16 22,58L 1 .
7. Bory 26,72 19,25L 1 .
8. Bohuňov 33,80 31,02L 1
9. Žižkovo Pole 36,44 36,06L 1 .
10. Ořechov N