Žďárská liga v požárním útoku

Žďárská liga 2026
Datum Název soutěže Čas 1. terč Pořadí Body  
30. 5. Zbraslav 19.69 19.18P 8 3
31. 5. Maršovice 25.94 25.50P 14 0
6. 6. Lavičky 20.45 20.42L 7 4
7. 6. Netín 19.08 18.77P 10 2
Žďárská liga 2025
Datum Název soutěže Čas 1. terč Pořadí Body  
10. 5. Maršovice 20.89 18.88L 9 2
31. 5. Meziříčko 19.91 19.83L 6 5
7. 6. Lavičky 19.86 18.12L 6 5
8. 6. Radostín nad Oslavou 20.27 19.56L 4 8
28. 6. Jabloňov 21.31 21.20P 7 4
2. 8. Otín 20.85 18.29L 8 3
3. 8. Netín 19.97 18.47P 8 3
16. 8. Nové Veselí 17.91 17.87P 3 10
17. 8. Zbraslav 20.44 18.76P 8 3 .
13. 9. Lhotky Sport 19.91 18.87L 4 8
14. 9. Hamry nad Sázavou 31.40 26.74L 8 3
20. 9. Jasenice 19.58 18.71L 5 6
Žďárská liga 2024
Datum Název soutěže Čas 1. terč Pořadí Body  
1. 6. Jabloňov 20.65 20.07P 8 3
2. 6. Netín 33.44 32.80L 11 0
8. 6. Lhotky 20.92 20.15P 8 3
9. 6. Lavičky 19.16 19.07L 7 4
3. 8. Meziříčko 35.71 33.95L 11 0
4. 8. Radostín nad Oslavou 20.85 19.92P 10 1
24. 8. Zbraslav 19.90 19.46L 6 5
25. 8. Hamry nad Sázavou 38.44 17.50L 10 1
14. 9. Jasenice 23.33 23.23 9 2 .
21. 9. Maršovice 19.37 18.79L 3 10
Žďárská liga 2023
Datum Název soutěže Čas 1. terč Pořadí Body  
14. 5. Jabloňov 43.24 41.29P 11 0
28. 5. Netín 33.91 33.85P 9 0
11. 6. Lavičky 26.72 23.41L 10 0
17. 6. Lhotky Sport 54.56 53.24P 11 0
29. 7. Meziříčko N 11 0
30. 7. Radostín nad Oslavou 20.49 20.33L 7 2
12. 8. Zbraslav 21.23 20.93P 9 0
13. 8. Čikov 22.17 20.19L 7 2
27. 8. Jasenice 25.94 22.01L 11 0
9. 9. Hamry nad Sázavou 32.41 31.84L 11 0
10. 9. Hamry nad Sázavou (SDH ŽnS 2) 20.22 19.05P 8 1
16. 9. Maršovice 21.08 20.08L 8 1