Žďárská liga v požárním útoku |
| Výsledky / Maršovice 2011 | 29. května 2011 |
Muži |
| Družstvo | Čas | 1. terč | Body | ||
| 1. | Maršovice | 17,56 | 17,12L | 20 | |
| 2. | Sychotín | 17,65 | 16,98L | 17 | |
| 3. | Hluboké | 17,68 | 17,47P | 15 | |
| 4. | Lavičky | 17,99 | 17,08P | 13 . | |
| 5. | Zbraslav | 18,27 | 17,95P | 12 | |
| 6. | Krokočín | 18,51 | 17,99P | 11 | |
| 7. | Netín Cirkus | 18,56 | 17,58L | 10 | |
| 8. | Starý Lískovec Sport | 18,61 | 18,61 | 9 | |
| 9. | Lhotky Sport | 18,72 | 18,39L | 8 | |
| 10. | Benetice | 18,79 | 18,65P | 7 | |
| 11. | Radostín nad Oslavou | 19,11 | 18,92L | 6 | |
| 12. | Stanoviště | 19,14 | 18,74P | 5 | |
| 13. | Velké Meziříčí | 19,30 | 18,65P | 4 | |
| 14. | Černovice | 19,51 | 19,37L | 3 | |
| 15. | Ostrov u Macochy | 19,77 | 18,96L | 2 | |
| 16. | Meziříčko | 19,86 | 19,38P | 1 | |
| 17. | Netín Supersport | 20,37 | 19,65L | 1 | |
| 18. | Horní Lhotice | 20,54 | 20,28P | 1 | |
| 19. | Katov | 20,68 | 19,87L | 1 . | |
| 20. | Kamenička | 20,99 | 20,19L | 1 | |
| 21. | Litava | 21,75 | 20,32P | 1 | |
| 22. | Kuřim B | 21,89 | 21,83L | 1 . | |
| 23. | Radostin nad Oslavou Juniors | 22,13 | 20,28P | 1 | |
| 24. | Letohrad - Město | 23,48 | 23,40L | 1 . | |
| 25. | Nové Sady | 24,76 | 22,80L | 1 | |
| 26. | Lhotky | 28,87 | 28,84L | 1 | |
| 27. | Nové Sady B | 31,20 | 25,58P | 1 | |
| 28. | Jasenice | 33,04 | 32,36L | 1 | |
| 29. | Čikov | 33,29 | 32,29L | 1 | |
| 30. | Měřín | 47,42 | 42,42P | 1 | |
| 31. | Žernovník | N | |||
| 31. | Zbraslav B | N | |||
| 31. | Tasov B | N | |||
| 31. | Malá Lhota | N |
Ženy |
| Družstvo | Čas | 1. terč | Body | ||
| 1. | Žižkovo Pole | 19,11 | 19,07P | 20 |
|
| 2. | Netín | 19,32 | 19,13L | 17 | |
| 3. | Jasenice | 19,39 | 19,05L | 15 | |
| 4. | Lhotky | 19,50 | 19,37L | 13 | |
| 5. | Zbraslav | 19,55 | 19,05P | 12 | |
| 6. | Krokočín | 20,03 | 19,03L | 11 | |
| 7. | Velké Meziříčí | 20,25 | 19,78L | 10 | |
| 8. | Olší | 20,29 | 19,09P | 9 | |
| 9. | Malá Lhota | 21,02 | 20,74L | 8 | |
| 10. | Velké Meziříčí FŇ | 21,12 | 19,55P | 7 | |
| 11. | Heroltice | 21,36 | 19,97P | 6 | |
| 12. | Černovice | 29,28 | 27,72L | 5 | |
| 13. | Benetice | 37,84 | 36,38L | 4 |