Žďárská liga v požárním útoku |
| Výsledky / Litava 2011 | 8. května 2011 |
Muži |
| Družstvo | Čas | Body | ||
| 1. | Hluboké | 17,21 | 20 | |
| 2. | Krokočín | 17,53 | 17 | |
| 3. | Maršovice | 17,55 | 15 | |
| 4. | Lavičky | 17,58 | 13 | |
| 5. | Starý Lískovec Sport | 17,59 | 12 | |
| 6. | Benetice | 17,83 | 11 | |
| 6. | Zbraslav | 17,83 | 11 | |
| 8. | Horní Poříčí | 18,03 | 9 . | |
| 9. | Lhotky Sport | 18,26 | 8 | |
| 10. | Žernovník | 18,57 | 7 | |
| 11. | Černovice | 18,62 | 6 | |
| 12. | Netín Cirkus | 18,65 | 5 | |
| 13. | Stanoviště | 18,71 | 4 | |
| 14. | Sychotín | 18,92 | 3 | |
| 15. | Katov | 19,01 | 2 | |
| 16. | Černovice B | 19,08 | 1 | |
| 17. | Horní Lhotice | 19,10 | 1 | |
| 18. | Litava | 19,19 | 1 | |
| 19. | Jasenice | 19,62 | 1 | |
| 20. | Výčapy | 19,74 | 1 . | |
| 21. | Zbraslav B | 19,76 | 1 | |
| 22. | Jabloňany | 19,86 | 1 . | |
| 23. | Předín | 20,15 | 1 . | |
| 24. | Radostín nad Oslavou | 20,21 | 1 |
|
| 25. | Velké Meziříčí | 20,39 | 1 | |
| 26. | Lhotky | 20,47 | 1 | |
| 27. | Kuřim B | 20,61 | 1 | |
| 28. | Netín Supersport | 20,70 | 1 | |
| 29. | Tasov | 21,06 | 1 | |
| 30. | Okrouhlá | 21,55 | 1 . | |
| 31. | Pamětice | 22,60 | 1 . | |
| 32. | Malá Lhota | 23,81 | 1 | |
| 33. | Radostin nad Oslavou Juniors | 26,94 | 1 |
|
| 34. | Jilmoví | 33,28 | 1 | |
| 35. | Nové Sady | N | ||
| 35. | Čikov | N |
|
|
| 35. | Meziříčko | N | ||
| 35. | Stražisko | N | ||
| 35. | Nové Sady B | N |
Ženy |
| Družstvo | Čas | Body | ||
| 1. | Svatoslav [TR] | 17,36 | 20 |
|
| 2. | Sychotín | 17,67 | 17 | |
| 3. | Žernovník | 18,45 | 15 | |
| 4. | Výčapy | 18,52 | 13 | |
| 5. | Krokočín | 18,64 | 12 | |
| 6. | Netín | 18,74 | 11 | |
| 7. | Černovice | 19,07 | 10 | |
| 8. | Olší | 19,61 | 9 | |
| 9. | Lhotky | 19,72 | 8 | |
| 10. | Zbraslav | 19,73 | 7 | |
| 11. | Černá Hora | 19,80 | 6 . | |
| 12. | Jasenice | 20,11 | 5 | |
| 13. | Velké Meziříčí | 20,33 | 4 | |
| 14. | Heroltice | 20,76 | 3 | |
| 15. | Velké Meziříčí FŇ | N |