Žďárská liga v požárním útoku |
| Výsledky / Čikov 2010 | 5. června 2010 |
Muži |
| Družstvo | Čas | 1. terč | Body | ||
| 1. | Stanoviště | 18,04 | 17,99P | 20 |
|
| 2. | Maršovice | 18,10 | 17,56L | 17 | |
| 3. | Hluboké | 18,23 | 18,06P | 15 | |
| 4. | Netín | 18,36 | 17,94P | 13 |
|
| 5. | Kundratice | 18,54 | 18,20L | 12 | |
| 6. | Krokočín | 18,63 | 18,21L | 11 | |
| 7. | Čikov | 18,82 | 18,35P | 10 |
|
| 8. | Starý Lískovec Sport | 18,85 | 18,52L | 9 | |
| 8. | Zbraslav | 18,85 | 18,60P | 9 | |
| 10. | Benetice | 19,07 | 17,81P | 7 | |
| 11. | Lhotky Sport | 19,13 | 18,43P | 6 |
|
| 12. | Radostín nad Oslavou | 19,67 | 19,63L | 5 |
|
| 13. | Horní Lhotice | 19,68 | 19,47P | 4 | |
| 14. | Velké Meziříčí | 19,94 | 19,34L | 3 | |
| 15. | Lhotky | 20,88 | 20,60L | 2 | |
| 16. | Katov | 20,93 | 20,70P | 1 | |
| 17. | Tasov B | 21,37 | 20,83P | 1 | |
| 18. | Litava | 21,77 | 20,93L | 1 |
|
| 19. | Mokrá | 22,61 | 19,59P | 1 | |
| 20. | Tasov | 26,16 | 25,84L | 1 | |
| 21. | Jasenice | 28,23 | 27,81P | 1 | |
| 22. | Měřín | 30,97 | 30,61P | 1 | |
| 23. | Kamenná | 38,39 | 38,32P | 1 | |
| 24. | Netín B | 63,20 | 60,43L | 1 | |
| 25. | Svatoslav [BO] | N | |||
| 25. | Tvarožná | N | |||
| 25. | Zbraslav B | N | |||
| 25. | Lavičky | N | 17,21P | ||
| 25. | Meziříčko | N | 19,33P |
Ženy |
| Družstvo | Čas | 1. terč | Body | ||
| 1. | Netín | 19,05 | 18,75P | 20 |
|
| 2. | Heroltice | 19,27 | 19,24L | 17 | |
| 3. | Lhotky | 19,63 | 19,34L | 15 | |
| 4. | Velké Meziříčí | 19,68 | 19,14P | 13 | |
| 5. | Svatoslav [TR] | 20,14 | 19,61P | 12 | |
| 6. | Olší | 20,57 | 19,16L | 11 | |
| 7. | Benetice | 21,22 | 18,91L | 10 | |
| 8. | Zbraslav | 21,36 | 19,66L | 9 | |
| 9. | Krokočín | 22,07 | 20,61P | 8 | |
| 10. | Kundratice | 24,35 | 23,85P | 7 | |
| 11. | Maršovice | 25,04 | 22,35P | 6 | |
| 12. | Velké Meziříčí FŇ | 28,13 | 22,59P | 5 | |
| 13. | Jasenice | 44,56 | 44,39P | 4 | |
| 14. | Tasov B | 52,50 | 51,93P | 3 | |
| 15. | Čikov | N | |||
| 15. | Lhotky Team | N |