Žďárská liga v požárním útoku |
| Výsledky / Litava 2010 | 9. května 2010 |
Muži |
| Družstvo | Čas | Body | ||
| 1. | Hluboké | 17,36 | 20 | |
| 2. | Žernovník | 17,37 | 17 | |
| 3. | Urbanov | 17,54 | 15 | |
| 4. | Maršovice | 18,04 | 13 | |
| 5. | Sychotín | 18,09 | 12 | |
| 6. | Benetice | 18,10 | 11 | |
| 7. | Starý Lískovec Sport | 18,28 | 10 | |
| 8. | Libuň | 18,34 | 9 |
|
| 9. | Míchov | 18,57 | 8 | |
| 10. | Netín | 18,97 | 7 |
|
| 11. | Krokočín | 19,14 | 6 | |
| 12. | Lavičky | 19,20 | 5 | |
| 13. | Petrovice | 19,22 | ||
| 14. | Stanoviště | 19,33 | 3 | |
| 15. | Zbraslav | 19,63 | 2 | |
| 16. | Horní Poříčí | 20,24 | ||
| 17. | Lhotky Sport | 20,26 | 1 | |
| 18. | Velké Meziříčí | 20,41 | 1 | |
| 19. | Pamětice | 20,49 | ||
| 20. | Kuřim B | 20,58 | 1 | |
| 21. | Lhotky | 20,61 | 1 | |
| 22. | Černovice | 20,77 | 1 | |
| 23. | Netín B | 23,55 | 1 |
|
| 24. | Tasov | 25,09 | 1 | |
| 25. | Katov | 27,40 | 1 | |
| 26. | Svatoslav [BO] | 28,57 | ||
| 27. | Meziříčko | 28,81 | 1 | |
| 28. | Jasenice | N | ||
| 28. | Kundratice | N | ||
| 28. | Čikov | N |
|
|
| 28. | Horní Lhotice | N | ||
| 28. | Stanoviště B | N |
Ženy |
| Družstvo | Čas | Body | ||
| 1. | Žernovník | 17,76 | 20 | |
| 2. | Nevcehle | 18,04 | 17 | |
| 3. | Sychotín | 18,50 | 15 | |
| 4. | Jasenice | 19,11 | 13 | |
| 5. | Černovice | 19,11 | 13 | |
| 6. | Netín | 19,27 | 11 |
|
| 7. | Výčapy | 19,55 | 10 | |
| 8. | Olší | 19,58 | 9 | |
| 9. | Heroltice | 19,86 | 8 | |
| 10. | Velké Meziříčí | 20,03 | 7 | |
| 11. | Svatoslav [TR] | 20,05 | 6 | |
| 12. | Lhotky | 20,31 | 5 | |
| 13. | Benetice | 21,00 | 4 | |
| 14. | Zbraslav | 21,98 | 3 | |
| 15. | Maršovice | 23,28 | 2 | |
| 16. | Velké Meziříčí FŇ | 24,05 | 1 | |
| 17. | Kundratice | 26,49 | 1 | |
| 18. | Lhotky Team | N | ||
| 18. | Krokočín | N |