Žďárská liga v požárním útoku |
| Výsledky / Stanoviště 2009 | 27. září 2009 |
Muži |
| Družstvo | Čas | 1. terč | Body | ||
| 1. | Lavičky | 16,75 | 16,40P | 20 | |
| 2. | Benetice | 17,17 | 17,12L | 17 | |
| 3. | Žernovník | 17,49 | 17,28P | 15 | |
| 4. | Stará Říše | 18,09 | 17,81L | 13 | |
| 5. | Starý Lískovec Sport | 18,14 | 17,93L | 12 | |
| 6. | Výčapy | 18,21 | 17,71P | ||
| 7. | Hluboké | 18,41 | 18,38L | 10 | |
| 8. | Zbraslav | 18,54 | 18,40P | 9 | |
| 9. | Netín | 18,60 | 17,41P | 8 | |
| 10. | Krokočín B | 19,10 | 18,52L | 7 | |
| 11. | Stanoviště B | 19,50 | 19,20L | 6 | |
| 12. | Lhotky | 19,74 | 19,55P | 5 | |
| 13. | Lhotky Sport | 19,82 | 18,92L | 4 | |
| 14. | Mokrá | 20,29 | 19,12P | 3 | |
| 15. | Krokočín | 20,42 | 17,69L | 2 | |
| 16. | Radostín nad Oslavou | 20,63 | 20,39P | 1 | |
| 17. | Čikov | 20,79 | 18,53L | 1 | |
| 18. | Tvarožná | 23,84 | 23,53P | 1 | |
| 19. | Tasov B | 24,31 | 22,42P | 1 | |
| 20. | Meziříčko | 26,65 | 20,13P | 1 | |
| 21. | Hluboké B | 26,75 | 25,06L | 1 | |
| 22. | Tasov | 30,37 | 29,74L | 1 | |
| 23. | Měřín | 30,80 | 27,20L | 1 | |
| 24. | Katov | 43,82 | 41,71L | 1 | |
| 25. | Jasenice | N | |||
| 25. | Maršovice | N | |||
| 25. | Sokolí | N | |||
| 25. | Svatoslav [BO] | N | |||
| 25. | Stanoviště | N | |||
| 25. | Kuřim B | N | |||
| 25. | Krasonice | N | |||
| 25. | Litava B | N |
Ženy |
| Družstvo | Čas | 1. terč | Body | ||
| 1. | Lhotky Team | 17,83 | 17,50L | 20 | |
| 2. | Jasenice | 18,88 | 18,17P | 17 | |
| 3. | Sychotín | 19,20 | 19,14L | 15 | |
| 4. | Zbraslav | 19,26 | 18,70P | 13 | |
| 5. | Výčapy | 19,56 | 18,91P | 12 | |
| 6. | Heroltice | 19,75 | 19,12L | 11 | |
| 7. | Lhotky | 19,88 | 18,92P | 10 | |
| 8. | Benetice | 20,74 | 18,48L | 9 | |
| 9. | Kundratice | 20,82 | 20,39L | 8 | |
| 10. | Olší | 20,98 | 17,52L | 7 | |
| 11. | Hodějovice | 21,07 | 19,49L | 6 | |
| 12. | Maršovice | 22,72 | 19,16L | 5 | |
| 13. | Netín | 23,64 | 21,53P | 4 | |
| 14. | Meziříčko | 24,35 | 22,75P | 3 | |
| 15. | Miroslav | 24,64 | 24,29P | 2 | |
| 16. | Žernovník | 25,15 | 24,96L | 1 | |
| 17. | Čikov | N |