Žďárská liga v požárním útoku |
| Výsledky / O Olešskou špricnu 2010 | 20. června 2010 |
Muži |
| Družstvo | Čas | 1. terč | Body | ||
| 1. | Hluboké | 17,63 | 17,49L | 20 | |
| 2. | Maršovice | 18,29 | 17,49P | 17 | |
| 3. | Zbraslav | 18,75 | 18,57L | 15 | |
| 4. | Starý Lískovec Sport | 18,98 | 18,97P | 13 | |
| 5. | Míchov | 19,61 | 19,29P | 12 | |
| 6. | Čikov | 19,68 | 18,76L | 11 |
|
| 7. | Horní Lhotice | 19,87 | 19,48L | 10 | |
| 8. | Zbraslav B | 20,37 | 20,37P | 9 | |
| 9. | Benetice | 20,61 | 18,82P | 8 | |
| 10. | Olší | 20,91 | 20,75P | 7 | |
| 11. | Lhotky | 21,05 | 20,79L | 6 | |
| 12. | Radostín nad Oslavou | 21,09 | 20,29P | 5 |
|
| 13. | Katov | 22,36 | 19,88L | 4 | |
| 14. | Kundratice | 23,39 | 19,49L | 3 | |
| 15. | Velké Meziříčí | 23,42 | 22,87L | 2 | |
| 16. | Meziříčko | 24,70 | 19,99L | 1 | |
| 17. | Tasov B | 27,65 | 25,17L | 1 | |
| 18. | Tasov | 33,70 | 26,35P | 1 | |
| 19. | Malá Lhota | 37,45 | 19,65P | ||
| 20. | Lhotky Sport | 40,05 | 39,77L | 1 | |
| 21. | Netín B | N |
|
||
| 21. | Sychotín | N | |||
| 21. | Netín | N |
|
||
| 21. | Krokočín | N | 19,21L | ||
| 21. | Stanoviště | N | 19,92L | ||
| 21. | Litava | N | 20,37P |
|
|
| 21. | Jasenice | N | 26,54P |
Ženy |
| Družstvo | Čas | 1. terč | Body | ||
| 1. | Černovice | 19,23 | 18,77P | 20 | |
| 2. | Sychotín | 19,46 | 18,21P | 17 | |
| 3. | Velké Meziříčí | 19,87 | 19,42L | 15 | |
| 4. | Jasenice | 19,90 | 19,18L | 13 | |
| 5. | Svatoslav [TR] | 20,16 | 19,24L | 12 | |
| 6. | Krokočín | 20,49 | 20,25L | 11 | |
| 7. | Čikov | 21,56 | 20,84L | 10 | |
| 8. | Netín | 21,82 | 21,66P | 9 |
|
| 9. | Lhotky Team | 21,88 | 20,11L | 8 | |
| 10. | Hluboký Žernovník | 21,90 | 19,74L | 7 | |
| 11. | Zbraslav | 22,08 | 20,13L | 6 | |
| 12. | Benetice | 22,14 | 21,42P | 5 | |
| 13. | Lhotky | 23,05 | 19,39L | 4 | |
| 14. | Kundratice | 24,10 | 21,76P | 3 | |
| 15. | Maršovice | 29,31 | 21,17P | 2 | |
| 16. | Heroltice | 31,22 | 30,81L | 1 | |
| 17. | Velké Meziříčí FŇ | 35,74 | 35,01L | 1 | |
| 18. | Olší | 35,94 | 32,11L | 1 | |
| 19. | Tasov B | 47,22 | 46,68L | 1 |