Žďárská liga v požárním útoku |
| Výsledky ŽHL 2011 |
Průběžné pořadí po 14. kole |
>> Ženy |
| Družstvo | Body | Soutěží | ||
| 1. | Olší | 197 | 14 |
|
| 2. | Netín | 165 | 14 |
|
| 3. | Velké Meziříčí FŇ | 151 | 12 . |
|
| 4. | Krokočín | 149 | 14 | |
| 5. | Jasenice | 149 | 14 | |
| 6. | Lhotky | 145 | 14 | |
| 7. | Heroltice | 141 | 14 | |
| 8. | Zbraslav | 139 | 14 | |
| 9. | Velké Meziříčí | 127 | 14 . | |
| 10. | Benetice | 82 | 11 | |
| 11. | Lhotky Sport | 53 | 8 . | |
| Svatoslav [TR] | 52 | 3 | ||
| Žižkovo Pole | 33 | 3 .. | ||
| Černovice | 33 | 4 | ||
| Malá Lhota | 31 | 5 | ||
| Ždírec nad Doubravou | 20 | 1 | ||
| Radostín nad Oslavou | 18 | 4 | ||
| Sebranice | 17 | 1 | ||
| Sychotín | 17 | 1 | ||
| Žernovník | 15 | 1 | ||
| Výčapy | 13 | 1 | ||
| Němčice | 12 | 1 | ||
| Hodějice | 10 | 1 | ||
| Rohovládova Bělá | 10 | 1 | ||
| Velké Meziříčí SG | 9 | 2 | ||
| Ostrov u Macochy | 7 | 1 | ||
| Černá Hora | 6 | 1 . | ||
| Rudíkov | 6 | 1 | ||
| Bobrová | 5 | 1 | ||
| Kundratice | 5 | 1 | ||
| Tasov | 5 | 1 | ||
| Miroslav | 4 | 1 |
| Výsledky starších ročníků |